產(chǎn)品中心
您的位置
首頁 產(chǎn)品中心美國EATON-VICKERS總代理VICKERS液壓馬達(dá)威格士VICKERS轉(zhuǎn)向器轉(zhuǎn)向控制單元- 產(chǎn)品名稱:威格士VICKERS轉(zhuǎn)向器轉(zhuǎn)向控制單元
- 產(chǎn)品型號:
- 產(chǎn)品外觀:查看大圖
- 產(chǎn)品概述
- 開芯
- 閉芯
- 負(fù)荷傳感
- 流量放大
- BOPV優(yōu)先閥
- 開芯
- 閉芯
- 負(fù)荷傳感
- 開芯
- 負(fù)荷傳感
- 開芯多功能
- 人力轉(zhuǎn)向單向閥
- 入口安全閥
- 開芯
- 閉芯
- 負(fù)荷傳感
- 組合閥
- 流量放大
- EMSS
- BOPV優(yōu)先閥
- 減少了緊急剎車系統(tǒng)的備用裝置.
- 加入了一個小排量的定轉(zhuǎn)子副在人力轉(zhuǎn)向的工況下, 允許人力轉(zhuǎn)向
- 允許系統(tǒng)觀滿足 ISO/TUV 道路規(guī)則
- 兩個定轉(zhuǎn)子同時工作.
- 和其他的轉(zhuǎn)向器有相同的轉(zhuǎn)向效果
- 轉(zhuǎn)向系統(tǒng): 動態(tài)信號負(fù)荷傳感zui大系統(tǒng)壓力: 240 bar [3500 psi]
組合閥的選擇: 同230系列相似
威格士VICKERS轉(zhuǎn)向器轉(zhuǎn)向控制單元 很多客戶在使用威格士VICKERS轉(zhuǎn)向器的時候都不知道產(chǎn)品應(yīng)該要怎么選擇才合適,下面我這邊就簡單的來介紹一下產(chǎn)品的一些基本信息,讓大家對這個產(chǎn)品有跟多的了解,以下是一些產(chǎn)品的基本參數(shù),這個可以方便客戶在選擇產(chǎn)品的時候有選型需要。
器控制單元 10 系列 | Char-Lynn® 轉(zhuǎn)向器 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
產(chǎn)品說明 | 樣本類型 | 樣本編號 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 樣本 | English | C-STOV-MC001-E Rev. 01/03 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Char-Lynn 動力轉(zhuǎn)向, 轉(zhuǎn)向控制單元, 系列 10 SCU -001 | 維修 | English | 07-03-315 Rev. 8/00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
轉(zhuǎn)向控制單元 3, 6, 12 系列 威格士VICKERS轉(zhuǎn)向器轉(zhuǎn)向控制單元 | Char-Lynn® 轉(zhuǎn)向器 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
產(chǎn)品說明 | 樣本類型 | 樣本編號 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 樣本
| English Part 1
| C-STOV-MC001-E Rev. 01/03 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3,4,6,12系列轉(zhuǎn)向器 SCU 001 002 | 零件 | English | 06-317 Rev.1/98 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3,4,6,12系列轉(zhuǎn)向器 SCU 001 002 | 維修 | English
| 07-304 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
轉(zhuǎn)向控制單元 4 系列 | Char-Lynn® 轉(zhuǎn)向器 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
產(chǎn)品說明 | 樣本類型 | 樣本編號 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 樣本
| English Part 1 | C-STOV-MC001-E Rev. 01/03 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3,4,6,12系列轉(zhuǎn)向器 SCU 001 002 | Repair | English
| 07-304 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
110, 230, 450 系列 性能數(shù)據(jù) | Char-Lynn® 轉(zhuǎn)向器 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
產(chǎn)品說明 | 樣本類型 | 樣本編號 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 樣本
| English Part 1
| C-STOV-MC001-E Rev. 01/03 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
110,230,450系列轉(zhuǎn)向器 SCU 001 002 | 零件 | English | 06-321 Rev. 7/99 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
110,230,450系列轉(zhuǎn)向器 SCU 001 002 | 維修 | English | 07-309 Rev. 8/99 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
轉(zhuǎn)向控制單元 雙排量 | Char-Lynn® 轉(zhuǎn)向器 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
產(chǎn)品說明 | 樣本類型 | 樣本編號 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 樣本
| English Part 1
| C-STOV-MC001-E Rev. 01/03 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
雙定轉(zhuǎn)子轉(zhuǎn)向器 -002 | 零件 | English | 06-327 Rev. 7/99 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
雙定轉(zhuǎn)子轉(zhuǎn)向器 -002 | 維修 | English | 07-314 Rev. 8/97 |