產(chǎn)品中心
您的位置
首頁 產(chǎn)品中心德國P+FP+F傳感器超聲波傳感器UB250-F12-I-V15- 產(chǎn)品名稱:超聲波傳感器UB250-F12-I-V15
- 產(chǎn)品型號:
- 產(chǎn)品外觀:查看大圖
- 產(chǎn)品概述
超聲波傳感器UB250-F12-I-V15
P+F倍加福超聲波傳感器在工業(yè)方面,超聲波的典型應(yīng)用是對金屬的無損探傷和超聲波測厚兩種。過去,許多技術(shù)因?yàn)闊o法探測到物體組織內(nèi)部而受到阻礙,超聲波傳感技術(shù)的出現(xiàn)改變了這種狀況。當(dāng)然更多的超聲波傳感器是固定地安裝在不同的裝置上,“悄無聲息”地探測人們所需要的信號。 P+F超聲波傳感器可以廣泛應(yīng)用在物位(液位)監(jiān)測,機(jī)器人防撞,各種超聲波接近開關(guān),以及防盜報(bào)警等相關(guān)領(lǐng)域,工作可靠,安裝方便, 防水型,發(fā)射夾角較小,靈敏度高,方便與工業(yè)顯示儀表連接,也提供發(fā)射夾角較大的探頭。
我公司采購P+F倍加福超聲波傳感器優(yōu)勢如下:
1.歐美*,*,可提供海關(guān)報(bào)關(guān)單及原廠證明
2.德國公司源頭采購,享受本土低價(jià),切實(shí)節(jié)省采購成本
3.攜手優(yōu)秀物流服務(wù)商,確保貨期準(zhǔn)確和降低貨物耗損
4.嚴(yán)格執(zhí)行國家保修規(guī)定,與供應(yīng)商合作確保貨物質(zhì)量
5.專業(yè)服務(wù),值得信賴,高素質(zhì)員工,ERP全流程操作,精細(xì)化管理
6.快速報(bào)價(jià),合作有禮,保證zui快速的報(bào)價(jià)速度,VIP體驗(yàn)
12GM系列 | ||
外形設(shè)計(jì)簡潔的12GM系列超聲波傳感器,適用于短距離高精度的測量。 | ||
外形小巧便于安裝 | ||
檢測距離 :120/200/400 mm | ||
開關(guān)量輸出或模擬量輸出 | ||
五種不同的輸出功能可選 | ||
溫度補(bǔ)償 | ||
18GM40系列 | ||
短小型的18GM40系列超聲波傳感器,直徑為18mm,長度僅為40mm在安裝空間狹窄的地方也能使用。 | ||
TEACH-IN功能用于設(shè)定開關(guān)點(diǎn)模式、窗口模式或檢測物體是否存在模式 | ||
使用環(huán)形狀態(tài)指示燈,工作狀態(tài)清晰可見 | ||
開關(guān)量輸出或模擬量輸出 | ||
檢測面在端面或側(cè)面可選 | ||
溫度補(bǔ)償 | ||
30GM系列 | ||
可使用編程插頭設(shè)定的30GM系列超聲波傳感器,有多種工作模式可供選擇。 | ||
檢測距離zui大到6000 mm | ||
兩個(gè)開關(guān)量輸出或模擬量輸出 | ||
通過RS 232串口通訊設(shè)置參數(shù) | ||
同步輸入功能 | ||
溫度補(bǔ)償 | ||
F12系列 | ||
性能全面的F12系列超聲波傳感器防護(hù)等級達(dá)IP67,是包裝,食品,飲料和醫(yī)藥行業(yè)理想的選擇。 | ||
堅(jiān)固的外殼,防水,不易破損 | ||
推挽式輸出,通用性強(qiáng)有效減小庫存 | ||
聲錐寬度可調(diào)整 | ||
在前端和后端都有高清晰度的LED指示燈 | ||
M12連接器可90度旋轉(zhuǎn) | ||
F42系列 | ||
經(jīng)濟(jì)型的F42系列超聲波傳感器,帶有開關(guān)量或模擬量輸出,適用于各種的工業(yè)現(xiàn)場。 | ||
表面安裝,無需安裝支架 | ||
傳感器帶有設(shè)定按鍵,無需外接編程工具 | ||
聲錐寬度可調(diào)整 | ||
檢測面在端面或側(cè)面可選 | ||
供電電壓范圍寬,交流或直流可選 | ||
UDC雙張檢測系列 | ||
對射式的UDC系列雙張檢測器用于自動(dòng)地區(qū)分單、雙張,可有效的保護(hù)機(jī)器防止生產(chǎn)過程中的浪費(fèi)。 | ||
可靠檢測無紙,單張紙和雙張紙 | ||
可檢測范圍從10 g/m2 到2000 g/m2的紙 | ||
也可檢測塑料或者金屬薄片 | ||
可適用于光滑或者透明的材料 | ||
處理速度高 | ||
超聲波傳感器UB250-F12-I-V15